Classements - Pays Montrésorois Benjamins - Division 3
| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAL.VERT/T*ENT 2 | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 44 |
| JOUE PORTUGAI 2 | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | -6 |
| ESVRES/INDRE 2 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| CROIX(LA)*ENT | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 |
| MONTLOUIS AS 3 | 15 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 22 | -12 |
| CHAMBOURG*ENT 2 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 22 | -8 |
| Benjamin | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 35 | -27 |

